航空チケット手配
| 航空会社 | 1/20-26 | 1/27-2/2 | 2/3-10 |
| 台北⇔成田往復 | |||
| CI 14日間有効 (限CI-106) |
16900元 |
18900元 |
16900元 |
| CI 一年間 (限CI-106) |
17900元 |
19900元 |
17900元 |
| BR 14日間有効 (限BR-2196) |
19400元 |
20400元 |
19400元 |
| BR 一年間 (限BR-2196) |
20400元 |
21400元 |
20400元 |
| EL14日間有効 (限EL-2104,EL2106) |
15900元 |
17900元 |
15900元 |
| EL 一年間 (限EL-2104,EL2106) |
16900元 |
18900元 |
16900元 |
| CX14日間有効 | 16300元 | - | 16300元 |
| CX一年間 | 17300元 | 19300元 | 17300元 |
| EG一年間 (限EG-204) |
1/20-26 17800元 1/27 19300元 1/28-2/1
20300元 2/2 19300元 2/3-10 17800元 |
||
| EG一年間 (不限) | 1/20-26 18300元 1/27 19800元
1/28-2/1 20800元 2/2 19300元 2/3-10 18300元 |
||
|
|
|||
| 台北⇔大阪往復 | 1/20-26 | 1/27-2/2 | 2/3-10 |
| BR 14日間有効 | 17100元 | 18100元 | 17100元 |
| BR 一年間 | 18100元 | 19100元 | 18100元 |
| EL 14日間有効 | 17100元 | 18100元 | 17100元 |
| EL 一年間 | 18100元 | 19100元 | 18100元 |
| CX 14日間有効 | 14000元 | - | 14000元 |
| CX 一年間 | 15500元 | 17000元 | 15500元 |
| EG 一年間 | 1/20-26 17200元 1/27 18200元 1/28-2/1 19200元 2/2 18200元 2/3-10 17200元 |
||
|
|
|||
| 台北⇔名古屋往復 | 1/20-26 | 1/27-2/2 | 2/3-10 |
| CI 14日間有効 | 14600元 | 15600元 | 14600元 |
| CI 一年間 | 15600元 | 15600元 | 15600元 |
| CX 14日間有効 | 14900元 | 16400元 | 14900元 |
| CX 一年間 | 15900元 | 17400元 | 15900元 |
|
|
|||
| 台北⇔福岡往復 | 1/20-26 | 1/27-2/2 | 2/3-10 |
| CI 14日間有効 | 15100元 | 16100元 | 15100元 |
| CI 一年間 | 16100元 | 17100元 | 16100元 |
| BR 14日間有効 | 16100元 | - | 16100元 |
| BR 一年間 | 17100元 | 18100元 | 17100元 |
| CX 14日間有効 | 13300元 | 14500元 | 13300元 |
| CX 一年間 | 15300元 | 16500元 | 15300元 |
|
|
|||
| 台北⇔沖縄往復 | 12/29-2/10 | ||
| CI 一年間 | 10100元 | ||
| オプション・ご質問などについてもお電話・EMAIL・SKYPEでお問い合わせ下さい | ||||||
|

