台湾 長安ゴルフカントリークラブ
| 長安ゴルフカントリークラブ 長安高爾夫郷村倶樂部 |
||||
|
|
||||
| 基本情報 | ||||
| 所在地 | 新竹縣湖口村長安村南窩4隣1号 | |||
| 連絡 | TEL:03-569-3458 | FAX:03-569-3280 | ||
| アクセス | 台北市内から車で約80分 | |||
| 休場日 | 年中無休 | |||
| コース | 18番ホール | |||
| コース設計 | Jack Nicklaus | |||
| コース面積・開場日 | 1997年 | |||
| コースの特徴・ 攻略ポイント・距離 ・芝生など |
アウト ブル・ティー 3554ヤード ホワイト・ティー 3192ヤード イン ブル・ティー 3378ヤード ホワイト・ティー 3140ヤード 6972ヤード |
|||
| レンタル | クラブ(500元)・シューズ(100元) | |||
| その他・設備 | シャワー・サウナ・ゴルフショップ レストラン・宴会場・駐車場 |
|||
|
|
||||
| 料金(4名様グループで1名様の料金) | ||
| 平日 | 14000円 | カート付 |
|
|
||
| 土日・祝祭日 | 15500円 | カート付 |
| 備考 | |
| 1.料金には、グリーンフィー、キャディフィー、税・サ、保険、車の往復送迎 代が含まれます。 2.4名様以下のグループでは、お値段が変わりますので、別途お問合せ ください。 3.キャディーは1組(4名様)につき1名です。 |
|
|
|
| - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | Out | In |
| Blue Tee | 426 | 438 | 189 | 496 | 356 | 465 | 176 | 431 | 577 | - | 3554 | - |
| White Tee | 385 | 387 | 142 | 458 | 323 | 423 | 142 | 402 | 530 | - | 3192 | - |
| Read Tee | 354 | 318 | 106 | 420 | 303 | 367 | 119 | 317 | 464 | - | 2688 | - |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | - | 36 | - |
| H.D.C.P | 7 | 11 | 17 | 9 | 15 | 5 | 13 | 3 | 1 | - | - | - |
| - | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | Out | In |
| Blue Tee | 433 | 520 | 175 | 352 | 188 | 421 | 432 | 402 | 445 | 6932 | - | 3378 |
| White Tee | 400 | 500 | 164 | 306 | 170 | 405 | 416 | 359 | 420 | 6332 | - | 3140 |
| Read Tee | 360 | 462 | 150 | 284 | 151 | 283 | 329 | 318 | 376 | 5501 | - | 2733 |
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 71 | - | 35 |
| H.D.C.P | 8 | 16 | 18 | 10 | 12 | 2 | 6 | 14 | 4 | - | - | - |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |










