台湾 翡翠ゴルフクラブ
| 翡翠ゴルフクラブ 翡翠高爾夫球場 |
||||
|
|
||||
| 基本情報 | ||||
| 所在地 | 台北県萬里郷仁七街16之1号 | |||
| 連絡 | TEL:02-2492-4935 | FAX:02-2492-4936 | ||
| アクセス | 台北市内から車で約60分 | |||
| 休場日 | 年中無休 | |||
| コース | 18番ホール | |||
| コース設計 | - | |||
| コース面積・開場日 | 1995年 | |||
| コースの特徴・ 攻略ポイント・距離 ・芝生など |
アウト ブル・ティー 3319ヤード ホワイト・ティー 3142ヤード イン ブル・ティー 3419ヤード ホワイト・ティー 3273ヤード グリーンの芝 TifTon、フェアウエイの芝 TifTon 58ヘクタール |
|||
| レンタル | クラブ(500元)・シューズ(100元) | |||
| その他・設備 | レストラン・シャワー・スパ・カラオケ | |||
|
|
||||
| 料金(4名様グループで1名様の料金) | ||
| 平日 | 14500円 | カート付 |
|
|
||
| 土日・祝祭日 | 16000円 | カート付 |
| 備考 | |
| 1.料金には、グリーンフィー、キャディフィー、税・サ、保険、車の往復送迎 代が含まれます。 2.4名様以下のグループでは、お値段が変わりますので、別途お問合せ ください。 3.キャディーは1組(4名様)につき1名です。 |
|
|
|
| - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | Out | In |
| Blue Tee | 519 | 415 | 363 | 171 | 551 | 439 | 366 | 149 | 346 | - | 3319 | - |
| White Tee | 496 | 387 | 325 | 156 | 531 | 417 | 351 | 141 | 338 | - | 3142 | - |
| Read Tee | 428 | 288 | 296 | 108 | 462 | 357 | 314 | 119 | 316 | - | 2688 | - |
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | - | 36 | - |
| H.D.C.P | 9 | 5 | 15 | 7 | 3 | 1 | 13 | 11 | 17 | - | - | - |
| - | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | Out | In |
| Blue Tee | 433 | 147 | 484 | 417 | 403 | 415 | 416 | 152 | 552 | 6738 | - | 3419 |
| White Tee | 415 | 132 | 471 | 405 | 385 | 403 | 396 | 135 | 531 | 6416 | - | 3273 |
| Read Tee | 383 | 93 | 416 | 327 | 337 | 370 | 332 | 123 | 459 | 5628 | - | 2840 |
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 72 | - | 36 |
| H.D.C.P | 6 | 18 | 16 | 2 | 4 | 8 | 12 | 14 | 10 | - | - | - |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |








