台湾 幸福ゴルフクラブ
| 幸福ゴルフクラブ 幸福高爾夫倶楽部 |
||||
|
|
||||
| 基本情報 | ||||
| 所在地 | 台北県林口郷下福村71之2号 | |||
| 連絡 | TEL:02-2606-2345 | FAX:02-2606-1489 | ||
| アクセス | 台北市内から車で約60分 | |||
| 休場日 | 年中無休 | |||
| コース | 27番ホール | |||
| コース設計 | 日本青木株式会社 | |||
| コース面積・開場日 | 1995年 | |||
| コースの特徴・ 攻略ポイント・距離 ・芝生など |
ここの特徴は、何と言っても敷地面積の広さを活かした 奥行き感の有るコースレイアウトと言える。イースト、 ウエスト、ノースと全27ホールを擁するが、イーストと ウエストに関しては、間違い無く飛ばし屋ゴルファー の心をヒットするゴルフコースであることは確実だ。 OBを気にしてついつい無難に攻めてしまうような 狭苦 しいコースに飽きたゴルファーにとってこれは魅 力だ。 ビュンビュン打って、確実に寄せてを繰り返せ ば、 気持ちよくゴルフを満喫できる。 |
|||
| レンタル | カート(2人乗1000元 4人乗1600元) レンタルクラブ(500元) レンタルシューズ(200元) |
|||
| その他・設備 | サウナ・マッサージ室・中華レストラン・コーヒー ショップ・カラオケ・会議室 |
|||
|
|
||||
| 料金(4名様グループで1名様の料金) | ||
| 平日8:00前 | 15000円 | カート付別料金 |
| 平日8:00後 | 17000円 | カート付別料金 |
|
|
||
| 土日・祝祭日 | 20000円 | カート付別料金 |
| 備考 | |
| 1.料金には、グリーンフィー、キャディフィー、税・サ、保険、車の往復送迎 代が含まれます。 2.4名様以下のグループでは、お値段が変わりますので、別途お問合せ ください。 3.キャディーは1組(4名様)につき1名です。 |
|
|
|
東区
| - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | Out | In |
| Blue Tee | 380 | 130 | 543 | 415 | 170 | 407 | 423 | 565 | 536 | 3569 | - | - |
| White Tee | 355 | 110 | 533 | 375 | 150 | 391 | 402 | 545 | 516 | 3377 | - | - |
| Read Tee | 303 | 84 | 455 | 326 | 140 | 332 | 350 | 517 | 452 | 2959 | - | - |
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 37 | - | - |
| H.D.C.P | 9 | 7 | 6 | 3 | 8 | 2 | 1 | 4 | 5 | - | - | - |
西区
| - | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | Out | In |
| Blue Tee | 403 | 532 | 398 | 163 | 432 | 209 | 438 | 423 | 517 | 3515 | - | - |
| White Tee | 379 | 513 | 404 | 142 | 412 | 196 | 416 | 403 | 501 | 3366 | - | - |
| Read Tee | 301 | 450 | 346 | 126 | 363 | 159 | 343 | 342 | 447 | 2877 | - | - |
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | - | - |
| H.D.C.P | 7 | 6 | 1 | 8 | 5 | 4 | 2 | 3 | 9 | - | - | - |
北区
| - | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Total | Out | In |
| Blue Tee | 410 | 632 | 164 | 339 | 530 | 150 | 315 | 378 | 375 | 3293 | - | - |
| White Tee | 381 | 602 | 160 | 311 | 507 | 130 | 301 | 356 | 346 | 3094 | - | - |
| Read Tee | 320 | 135 | 490 | 330 | 270 | 345 | 460 | 300 | 110 | 2760 | - | - |
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | - | - |
| H.D.C.P | 3 | 1 | 5 | 9 | 8 | 7 | 6 | 2 | 4 | - | - | - |
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |







