台湾 台北ゴルフカントリークラブ
| 台北ゴルフカントリークラブ 台北高爾夫球場 |
||||
|
|
||||
| 基本情報 | ||||
| 所在地 | 桃園県蘆竹村坑子村赤塗崎34–1号 | |||
| 連絡 | TEL:03-324-1311 | FAX:03-324-3219 | ||
| アクセス | 台北市内から車で約50分 | |||
| 休場日 | 年中無休 | |||
| コース | 36番ホール | |||
| コース設計 | 呉圳及び富田 潔 | |||
| コース面積・開場日 | 1954年 | |||
| コースの特徴・ 攻略ポイント・距離 ・芝生など |
Aコース ブル・ティー 3513ヤード ホワイト・ティー3312ヤード Bコース ブル・ティー 3096ヤード ホワイト・ティー2838ヤード Cコース ブル・ティー 3347ヤード ホワイト・ティー3079ヤード Dコース ブル・ティー 3636ヤード ホワイト・ティー3439ヤード グリーンの芝 Tifton328 フェアウエイの芝 SingapoとTifton |
|||
| レンタル | クラブ(500元)・シューズ(100元) | |||
| その他・設備 | シャワー・パター練習グリーン・ゴルフショップ レストラン・宴会場・駐車場 |
|||
|
|
||||
| 料金(4名様グループで1名様の料金) | ||
| 平日8:00前 | 15000円 | カート付 |
|
|
||
| 土日・祝祭日 | 17000円 | カート付 |
| 備考 | |
| 1.料金には、グリーンフィー、キャディフィー、税・サ、保険、車の往復送迎 代が含まれます。 2.4名様以下のグループでは、お値段が変わりますので、別途お問合せ ください。 3.キャディーは1組(4名様)につき1名です。 |
|
|
|
A区
| - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | Out | In |
| Blue Tee | 557 | 536 | 354 | 178 | 464 | 166 | 420 | 392 | 437 | 3504 | - | - |
| White Tee | 535 | 505 | 340 | 164 | 433 | 144 | 401 | 376 | 421 | 3319 | - | - |
| Read Tee | 516 | 450 | 290 | 130 | 390 | 120 | 338 | 348 | 364 | 2946 | - | - |
| Par | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | - | - |
| H.D.C.P | 2 | 6 | 9 | 7 | 3 | 8 | 1 | 5 | 4 | - | - | - |
B区
| - | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | Out | In |
| Blue Tee | 524 | 196 | 297 | 407 | 287 | 388 | 138 | 458 | 438 | 3133 | - | - |
| White Tee | 494 | 183 | 289 | 370 | 267 | 312 | 114 | 448 | 430 | 2907 | - | - |
| Read Tee | 454 | 152 | 221 | 320 | 216 | 290 | 100 | 416 | 392 | 2561 | - | - |
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | - | - |
| H.D.C.P | 4 | 6 | 5 | 2 | 7 | 3 | 9 | 8 | 1 | - | - | - |
C区
| - | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Total | Out | In |
| Blue Tee | 376 | 629 | 437 | 210 | 424 | 418 | 532 | 198 | 410 | 3636 | - | - |
| White Tee | 362 | 576 | 417 | 204 | 391 | 391 | 523 | 176 | 399 | 3439 | - | - |
| Read Tee | 348 | 533 | 317 | 123 | 364 | 369 | 403 | 154 | 355 | 3046 | - | - |
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | - | - |
| H.D.C.P | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 7 | 8 | 9 | - | - | - |
D区
| - | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | Total | Out | In |
| Blue Tee | 398 | 203 | 434 | 340 | 327 | 475 | 551 | 439 | 180 | 3347 | - | - |
| White Tee | 387 | 192 | 390 | 296 | 316 | 459 | 540 | 341 | 158 | 3079 | - | - |
| Read Tee | 365 | 154 | 354 | 274 | 300 | 431 | 475 | 280 | 123 | 2756 | - | - |
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 36 | - | - |
| H.D.C.P | 4 | 5 | 3 | 8 | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | - | - | - |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |








