台湾 桃園カントリークラブ
| 桃園カントリークラブ 桃園高爾夫倶樂部 |
||||
|
|
||||
| 基本情報 | ||||
| 所在地 | 桃園県龍潭郷九龍村23隣39号 | |||
| 連絡 | TEL:03-480-3388 | FAX:03-480-4350 | ||
| アクセス | 台北市内から車で約70分 | |||
| 休場日 | 年中無休 | |||
| コース | 27ホール | |||
| コース設計 | 李錦雄 | |||
| コース面積・開場日 | 1980年 | |||
| コースの特徴・ 攻略ポイント・距離 ・芝生など |
東区 ブル・ティー 3400ヤード ホワイト・ティー 3115ヤード 南区 ブル・ティー 3315ヤード ホワイト・ティー 3038ヤード 西区 ブル・ティー 3505ヤード ホワイト・ティー 3198ヤード |
|||
| レンタル | レンタルクラブ・シューズは、弊社の提携ショップより提供可 料金は別途お問い合わせください。 |
|||
| その他・設備 | レストラン・コーヒーショップ・カラオケ・会議室 ビリヤード・練習場・プール・シャワールーム |
|||
|
|
||||
| 備考 | |
| 1.料金には、グリーンフィー、キャディフィー、税・サ、保険、車の往復送迎 代が含まれます。 2.4名様以下のグループでは、お値段が変わりますので、別途お問合せ ください。 3.キャディーは1組(4名様)につき1名です。 |
|
|
|
東区
| - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | Out | In |
| Blue Tee | 760 | 350 | 300 | 400 | 150 | 440 | 220 | 500 | 280 | 3400 | - | - |
| White Tee | 735 | 340 | 290 | 300 | 135 | 420 | 195 | 420 | 280 | 3115 | - | - |
| Red Tee | 680 | 280 | 280 | 280 | 120 | 350 | 165 | 365 | 270 | 2790 | - | - |
| Par | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | - | - |
| H.D.C.P | 2 | 5 | 9 | 4 | 7 | 3 | 6 | 1 | 8 | - | - | - |
南区
| - | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | Out | In |
| Blue Tee | 150 | 420 | 380 | 360 | 405 | 500 | 210 | 340 | 550 | 3315 | - | - |
| White Tee | 135 | 380 | 350 | 340 | 378 | 485 | 155 | 330 | 485 | 3038 | - | - |
| Red Tee | 110 | 320 | 310 | 300 | 397 | 430 | 145 | 307 | 425 | 2644 | - | - |
| Par | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 36 | - | - |
| H.D.C.P | 9 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 8 | 7 | 6 | - | - | - |
西区
| - | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Total | Out | In |
| Blue Tee | 430 | 190 | 590 | 410 | 310 | 440 | 560 | 425 | 150 | 3505 | - | - |
| White Tee | 380 | 165 | 568 | 340 | 290 | 395 | 545 | 385 | 130 | 3198 | - | - |
| Red Tee | 320 | 135 | 490 | 330 | 270 | 345 | 460 | 300 | 110 | 2760 | - | - |
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 36 | - | - |
| H.D.C.P | 1 | 6 | 8 | 4 | 2 | 3 | 7 | 5 | 9 | - | - | - |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||














