台湾 東華ゴルフクラブ
| 東華ゴルフクラブ 東華高爾夫倶楽部 |
||||
|
|
||||
| 基本情報 | ||||
| 所在地 | 台北県林口郷下福村東華路99号 | |||
| 連絡 | TEL02-2606-1790 | FAX:02-2606-1890 | ||
| アクセス | 台北市内から車で約50分 | |||
| 休場日 | 年中無休 | |||
| コース | 18番ホール | |||
| コース設計 | 佐藤 毅 | |||
| コース面積・開場日 | 1993年 | |||
| コースの特徴・ 攻略ポイント・距離 ・芝生など |
アウト ブル・ティー 3587ヤード ホワイト・ティー 3341ヤード イン ブル・ティー 3578ヤード ホワイト・ティー 3282ヤード グリーンの芝 Tifton328、 フェアウエイの芝 Tifton |
|||
| レンタル | カート2人乗り1000元、4人乗り2000元。 クラブ(600元)・シューズ(150元) |
|||
| その他・設備 | レストラン・宴会場・シャワー室・練習場 | |||
|
|
||||
| 料金(4名様グループで1名様の料金) | ||
| 平日8:00前 | 16000円 | カート付 |
| 平日8:00後 | 17500円 | カート付 |
|
|
||
| 土日・祝祭日 | 22000円 | カート付 |
| 備考 | |
| 1.料金には、グリーンフィー、キャディフィー、税・サ、保険、車の往復送迎 代が含まれます。 2.4名様以下のグループでは、お値段が変わりますので、別途お問合せ ください。 3.キャディーは1組(4名様)につき1名です。 |
|
|
|
| - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | Out | In |
| Blue Tee | 562 | 423 | 187 | 398 | 418 | 226 | 442 | 515 | 416 | - | 3587 | - |
| White Tee | 546 | 398 | 167 | 372 | 387 | 204 | 397 | 493 | 377 | - | 3341 | - |
| Read Tee | 478 | 338 | 137 | 306 | 349 | 182 | 353 | 450 | 323 | - | 2916 | - |
| Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | - | 36 | - |
| H.D.C.P | 9 | 3 | 15 | 13 | 5 | 7 | 1 | 17 | 11 | - | - | - |
| - | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | Out | In |
| Blue Tee | 432 | 401 | 545 | 189 | 410 | 407 | 199 | 567 | 428 | 7165 | - | 3578 |
| White Tee | 414 | 372 | 515 | 179 | 345 | 387 | 161 | 531 | 378 | 6623 | - | 3282 |
| Read Tee | 363 | 328 | 472 | 152 | 323 | 316 | 132 | 487 | 324 | 5813 | - | 2897 |
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 72 | - | 36 |
| H.D.C.P | 4 | 10 | 6 | 8 | 16 | 14 | 12 | 18 | 2 | - | - | - |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |










