台湾 ミラマーゴルフカントリークラブ
| ミラマーゴルフカントリークラブ 美麗華高爾夫郷村倶楽部 |
||||
|
|
||||
| 基本情報 | ||||
| 所在地 | 台北県244林口郷下福路9号 | |||
| 連絡 | TEL:02-2606-3456 | FAX:02-2606-1482 | ||
| アクセス | 台北市内から車で約60分 | |||
| 休場日 | 年中無休 | |||
| コース | 18番ホール、6番ホール、36番ホール | |||
| コース設計 | ジャック・ニクラウス | |||
| コース面積・開場日 | 1995年6月 | |||
| コースの特徴・ 攻略ポイント・距離 ・芝生など |
ニックラウスにより実現されたA、B二つの18ホールは、ゴルフマニアの注目の的です。 Aホールは標準パット72、全長6835ヤードで、Bホールは標準パット72、全長6777ヤードです。コースは余り長くなく、上り下りの起伏度は比較的ゆるやかで、コースとスタート台両者間の落差は3メートルを超えません、 Dawraf草の芝をうえた、グリンルートの面積は広く、ボールを打った時のスピードも適度にコントロール出来るような設計になっています。 この面積約200ヘクタールの見わたす限り青く瑞々しい緑野ゴルフ場の上には、原生樹の以外にも、棕梠と林投の樹を多く植えてありますので、青い大空と白い雲の背景に強烈な亜熱帯の雰囲気を楽しんでいただけます。その上、山と渓谷間に臨んでいるので、四季吹く風も余り強くなく、低くて強いポールになれない方にとっても最適なゴルフ場です。 グリーンの芝 Tifton芝、フェアウエイの芝 Tifton芝 |
|||
| レンタル | レンタルクラブ(1000元 1500元)・レンタルシューズ有(100元)カート2人乗り(1000元) | |||
| その他・設備 | VIPルーム・レストラン・コーヒーショップ・バー・カラオケ・ ビリヤード場・ブリッジルーム・将棋室・会議室・サウナ・ロッカー・メンバークラブ・練習場・ゴルフグッズショップ |
|||
|
|
||||
| 料金(4名様グループで1名様の料金) | ||
| 平日(プレーのみ) | 17000円 | カート別料金 |
| 土日・祝祭日(プレーのみ) | 21500円 | |
|
|
||
| 平日宿泊パック(プレー+宿泊代) | 21000円 | カート別料金 |
| 土日・祝祭パック(プレー+宿泊代) | 25000円 | |
| *宿泊パックは2名様(1部屋の値段です) *1人部屋の場合は、追加で3800円 |
||
| 備考 | |
| 1.料金には、グリーンフィー、キャディフィー、税・サ、保険、車の往復送迎 代が含まれます。 2.4名様以下のグループでは、お値段が変わりますので、別途お問合せ ください。 3.キャディーは1組(4名様)につき2名です。 |
|
|
|
| - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | Out | In |
| Blue Tee | 409 | 151 | 552 | 365 | 420 | 178 | 420 | 438 | 500 | - | 3433 | - |
| White Tee | 350 | 118 | 524 | 335 | 370 | 137 | 361 | 366 | 447 | - | 3008 | - |
| Read Tee | 319 | 93 | 475 | 301 | 343 | 120 | 318 | 337 | 417 | - | 2723 | - |
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | - | 36 | - |
| H.D.C.P | 11 | 17 | 3 | 9 | 1 | 15 | 5 | 13 | 7 | - | - | - |
| - | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | Out | In |
| Blue Tee | 359 | 561 | 209 | 427 | 388 | 515 | 177 | 338 | 428 | 6835 | - | 3402 |
| White Tee | 307 | 486 | 182 | 384 | 324 | 460 | 140 | 282 | 386 | 5959 | - | 2951 |
| Read Tee | 276 | 448 | 154 | 363 | 302 | 429 | 130 | 255 | 354 | 5434 | - | 2711 |
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 72 | - | 36 |
| H.D.C.P | 18 | 14 | 12 | 10 | 6 | 4 | 8 | 16 | 2 | - | - | - |
| - | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Total | Out | In |
| Blue Tee | 369 | 175 | 403 | 528 | 416 | 351 | 190 | 510 | 435 | - | 3377 | - |
| White Tee | 305 | 141 | 341 | 482 | 365 | 304 | 153 | 453 | 348 | - | 2892 | - |
| Read Tee | 274 | 122 | 320 | 461 | 336 | 278 | 134 | 424 | 315 | - | 2664 | - |
| Par | 7 | 13 | 5 | 15 | 1 | 9 | 11 | 17 | 3 | - | 36 | - |
| H.D.C.P | 7 | 13 | 5 | 15 | 1 | 9 | 11 | 17 | 3 | - | - | - |
| - | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | Total | Out | In |
| Blue Tee | 379 | 388 | 512 | 438 | 211 | 415 | 374 | 167 | 516 | 6777 | - | 3400 |
| White Tee | 316 | 349 | 452 | 380 | 153 | 348 | 323 | 123 | 477 | 5813 | - | 2921 |
| Read Tee | 298 | 337 | 416 | 355 | 134 | 323 | 290 | 108 | 422 | 5367 | - | 2703 |
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 72 | - | 36 |
| H.D.C.P | 8 | 12 | 16 | 2 | 4 | 4 | 10 | 18 | 6 | - | - | - |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |










