台湾 サンライズカントリークラブ
| サンライズカントリークラブ 揚昇高爾夫球場 |
||||
|
|
||||
| 基本情報 | ||||
| 所在地 | 桃園県楊梅鎮揚昇路256号 | |||
| 連絡 | TEL:03-478-0099 | FAX:03-478-1177 | ||
| アクセス | 台北市内から車で約70分 | |||
| 休場日 | 年中無休 | |||
| コース | 18番ホール | |||
| コース設計 | RobertTrentJones | |||
| コース面積・開場日 | 1992年 | |||
| コースの特徴・ 攻略ポイント・距離 ・芝生など |
アウト ブル・ティー 3502ヤード ホワイト・ティー 3035ヤード イン ブル・ティー 3555ヤード ホワイト・ティー 3075ヤード グリーンの芝 Tifton328、フェアウエイの芝 Tifton328 |
|||
| レンタル | クラブ:MIZUNO(1200元).NIKE(1800元).シューズ(200元) | |||
| その他・設備 | プール・カラオケ・スチーム・宴会場・中華料理 西洋料理・コーヒーショップ・練習場 |
|||
|
|
||||
| 料金(4名様グループで1名様の料金) | ||
| 平日 | 18000円 | カート付 |
|
|
||
| 土日・祝祭日 | 22000円 | カート付 |
| 備考 | |
| 1.料金には、グリーンフィー、キャディフィー、税・サ、保険、車の往復送迎 代が含まれます。 2.4名様以下のグループでは、お値段が変わりますので、別途お問合せ ください。 3.キャディーは1組(4名様)につき2名です。 |
|
|
|
| - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | Out | In |
| Blue Tee | 384 | 170 | 360 | 197 | 405 | 506 | 373 | 352 | 555 | - | 3302 | - |
| White Tee | 362 | 129 | 339 | 171 | 372 | 470 | 344 | 319 | 529 | - | 3035 | - |
| Read Tee | 341 | 103 | 317 | 126 | 352 | 436 | 314 | 284 | 467 | - | 2740 | - |
| Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | - | 36 | - |
| H.D.C.P | 11 | 17 | 13 | 15 | 1 | 5 | 9 | 3 | 7 | - | - | - |
| - | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | Out | In |
| Blue Tee | 379 | 179 | 418 | 510 | 351 | 386 | 161 | 403 | 521 | 6610 | - | 3308 |
| White Tee | 352 | 164 | 390 | 478 | 327 | 338 | 148 | 382 | 495 | 6110 | - | 3075 |
| Read Tee | 291 | 83 | 357 | 438 | 252 | 295 | 109 | 363 | 471 | 5399 | - | 2659 |
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 72 | - | 36 |
| H.D.C.P | 12 | 18 | 4 | 14 | 10 | 2 | 16 | 6 | 8 | - | - | - |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |






